SCHATTBUCH Pfefferkäse
Milch: | thermisierte KUHMILCH |
Kategorie: | Schnittkäse |
Fettgehalt: | Fett i.Tr. 50% |
Reifezeit: | 3 Monate |
Produzenten: | Hofkäserei Kraus und Restaurant Schattbuch |
Region: | Allgäu (BY) |
Land: | Deutschland |
Notiz: | In der Textur angenehm weich und mürbe, im Geschmack cremig und buttrig, mit dem Kick und den komplexen Aromen fünf verschiedener Pfeffersorten: indischer Kerala-Pfeffer, langer Pfeffer, schwarzer brasilianischer Belem-Pfeffer, schwarzer malaysischer Sarawak-Pfeffer und süßer Pfeffer aus Tasmanien. |
Zutaten | |
---|---|
Pfeffer, Salz, Kulturen, Naturlab | |
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
Brennwert/Energie | 1733 kJ/ 418 kcal |
Fett | 35 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 25 g |
Kohlenhydrate | 0.1 g |
davon Zucker | 0.1 g |
Eiweiß | 25.56 g |
Salz | 1.9 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.