BACHENSTEINER
Milch: | pasteurisierte KUHMILCH |
Kategorie: | Weichkäse |
Fettgehalt: | Fett i.Tr. 50% |
Reifezeit: | 3 Wochen |
Produzent: | Dorfsennerei Sibratsgfäll |
Region: | Bregenzerwald (V) |
Land: | Österreich |
Notiz: | Das Aroma ist mild bis pikant und der Geschmack ist fruchtig, würzig und zart blumig. |
Zutaten | |
---|---|
Salz, Kulturen, Naturlab | |
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
Brennwert/Energie | 1268 kJ/ 306 kcal |
Fett | 26 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
Kohlenhydrate | 0.1 g |
davon Zucker | 0.1 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | 2.8 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.